ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - ШУМЕН


Равнище на безработицата
на територията на ОБЛАСТ Шумен 
КЪМ 31.05.
2008 г.
    

Община

Всичко

в това число:

Включе- ни в курс за пре- квалифи- кация Постъ- пили на работа Свобод- ни работни места Иконо- мически активно насе- ление % на безрабо- тицата

жени

с работ- ническа квалифи- кация специа- листи с висше образо- вание младежи до 29 г.
Шумен 1908 1235 364 493 260 351 60 167 201 50222  3,80
Хитрино 501 346 57 15 4 55 1 25 9 3152  15,89
Венец 1047 671 158 30 10 165 15 18 7 3532  29,64
Каолиново 2252 1313 124 72 10 456 0 10 31 6065  37,13
Н.Козлево 1275 673 90 32 5 298 13 15 0 2841  44,88
Нови Пазар 1269 834 252 181 47 224 24 72 28 9434 13,45
Каспичан 531 385 70 50 13 119 4 19 23 4303  12,34
В.Преслав 600 404 153 71 15 86 10 46 93 7358 8,15
Смядово 300 179 58 32 8 40 0 10 18 3226  9,30
Върбица 1125 742 171 21 9 196 0 34 15 5652  19,90
ОБЩО: 10808 6782 1497 997 381 1990 127 416 425 95785 11,28
Принтирайте